FC Concordia Wilhelmsruh
Altliga Ü40 A Senioren 1. Herren 2. Herren 3. Herren Damen A-Junioren B-Junioren C-Junioren D-Junioren E-Junioren I E-Junioren II F-Junioren I F-Junioren II

Saison 2004/2005 - Tabellen

3. Herren - Kreisklasse C

Die 3. Herrenmannschaft wurde wegen dreimaligen Nichtantretens gestrichen.

Pl. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. TSV Lichtenberg III 7 33:16 +17 17
2. SSV Köpenick⁄Oberspree III 8 36:12 +24 16
3. Berliner SV V 6 24:10 +14 15
4. NSC Cimbria 1900 III 7 28:12 +16 14
5. RW Hellersdorf III 7 25:15 +10 10
6. BSC Reinickendorf III 7 30:24 +6 9
7. Berliner SV IV 6 21:17 +4 9
8. BFC Südring V 5 14:15 -1 9
9. TSV Helgoland 97 IV 7 20:26 -6 9
10. SFC Friedrichshain IV 6 13:26 -13 6
11. Mariendorfer SV IV 7 14:30 -16 6
12. 1. FC Marzahn III 6 10:25 -15 3
13. FC Concordia Wilhelmsruh III 7 11:51 -40 3
© Schulz & Schulz (2004-2008)