Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Einheit zu Pankow I | 24 | 103:52 | +51 | 56 |
2. | BSC Marzahn I | 24 | 89:51 | +38 | 54 |
3. | BFC Preussen I | 24 | 109:56 | +53 | 51 |
4. | Eintracht Mahlsdorf II | 24 | 69:46 | +23 | 45 |
5. | BSV Victoria Friedrichshain I | 24 | 80:57 | +23 | 44 |
6. | Nordberliner SC I | 24 | 71:59 | +12 | 32 |
7. | Rotation Prenzlauer Berg I | 24 | 54:71 | -17 | 30 |
8. | SG Blau Weiß Buch I | 24 | 40:54 | -14 | 28 |
9. | BFC Germania 88 I | 24 | 46:69 | -23 | 27 |
10. | 1. FC Wacker 21 Lankwitz I | 24 | 55:79 | -24 | 26 |
11. | VSG Altglienicke I | 24 | 43:85 | -42 | 24 |
12. | 1. FC Marzahn 94 I | 24 | 54:81 | -27 | 20 |
13. | SSC Südwest 1947 I | 24 | 27:80 | -53 | 10 |
14. | FC Concordia Wilhelmsruh I | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Die Mannschaft von Concordia Wilhelmsruh wurde zurückgezogen.