Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Karow II | 16 | 123:22 | +101 | 37 |
2. | VfB Einheit zu Pankow II | 16 | 85:35 | +50 | 29 |
3. | FSV Fortuna Pankow II | 16 | 71:33 | +38 | 29 |
4. | Borussia Pankow 1960 II | 15 | 53:33 | +20 | 24 |
5. | SV Buchholz II | 16 | 64:29 | +35 | 21 |
6. | SG Blankenburg II | 16 | 48:88 | -40 | 12 |
7. | FC Concordia Wilhelmsruh II | 16 | 14:100 | -86 | 6 |
8. | SG Nordring II | 15 | 10:128 | -118 | 3 |
9. | Weißenseer FC II | 16 | 0:0 | ±0 | 0 |
Der Weißenseer FC II nimmt ohne Wertung am Spielbetrieb teil.