| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Blankenburg I | 28 | 76:32 | +44 | 67 |
| 2. | SV Adler Berlin I | 28 | 71:36 | +35 | 62 |
| 3. | SV Karow 96 I | 28 | 88:50 | +38 | 59 |
| 4. | CSV Olympia I | 28 | 77:46 | +31 | 52 |
| 5. | SSC Teutonia II | 28 | 60:50 | +10 | 46 |
| 6. | SG Nordring I | 28 | 71:75 | -4 | 43 |
| 7. | FC Concordia Wilhelmsruh II | 28 | 69:70 | -1 | 40 |
| 8. | SG BW Hohenschönhausen I | 28 | 70:57 | +13 | 35 |
| 9. | BSV GW Neukölln I | 28 | 63:61 | +2 | 32 |
| 10. | SC Alemannia 06 I | 28 | 60:62 | -2 | 30 |
| 11. | TuS Makkabi II | 28 | 46:86 | -40 | 29 |
| 12. | Grünauer BC 1917 II | 28 | 50:60 | -10 | 30 |
| 13. | Friedrichshagener SV II | 28 | 44:70 | -26 | 27 |
| 14. | Weißenseer FC II | 28 | 49:69 | -20 | 24 |
| 15. | SV Müggelpark Gosen I | 28 | 45:115 | -70 | 21 |
Die 2. Mannschaft vom Frohnauer SC wurde wegen dreimaligen Nichtantretens gestrichen.