Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Empor Berlin III | 14 | 225:9 | +216 | 42 |
2. | SV Lichtenberg 47 III | 14 | 77:51 | +26 | 30 |
3. | SV Karow III | 14 | 79:41 | +38 | 28 |
4. | FSV Berolina Stralau 1901 III | 14 | 51:72 | -21 | 19 |
5. | SV Blau Gelb Berlin III | 14 | 69:92 | -23 | 19 |
6. | BSC Marzahn III | 14 | 32:77 | -45 | 12 |
7. | FC Concordia Wilhelmsruh III | 14 | 30:107 | -77 | 12 |
8. | BW Hohen Neuendorf III | 14 | 24:138 | -114 | 2 |
9. | RW Hellersdorf III | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
RW Hellersdorf III nimmt ohne Wertung am Spielbetrieb teil.