Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | 1. | SC Borsigwalde III | 9 | 84:16 | +68 | 27 |
---|---|---|---|---|---|
2. | 1. FC Schöneberg III | 9 | 58:21 | +37 | 24 |
3. | SV Lichtenberg 47 III | 9 | 41:32 | +9 | 18 |
4. | Nordberliner SC III | 9 | 62:27 | +35 | 16 |
5. | FC Nordost III | 9 | 49:26 | +23 | 13 |
6. | BSC Rehberge III | 9 | 34:36 | -2 | 12 |
7. | Mariendorfer SV III | 9 | 26:35 | -9 | 12 |
8. | Türkiyemspor III | 9 | 24:57 | -33 | 6 |
9. | SV BW Berolina Mitte III | 9 | 18:56 | -38 | 6 |
10. | FC Concordia Wilhelmsruh III | 9 | 6:96 | -90 | 0 |
Die 3. F-Junioren haben in der ersten Runde noch nicht am offiziellen Spielbetrieb teilgenommen.