Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Tasmania Gropiusstadt III | 14 | 52:13 | +39 | 25 |
2. | LFC Berlin 1892 IV | 14 | 47:18 | +29 | 25 |
3. | Nordberliner SC IV | 14 | 38:27 | +11 | 18 |
4. | FC Hertha 03 IV | 14 | 45:34 | +11 | 13 |
5. | FC Internationale IV | 14 | 26:49 | -23 | 7 |
6. | Lichtenrader BC 25 III | 14 | 12:79 | -67 | 0 |
7. | FC Concordia Wilhelmsruh III | 14 | 0:0 | ±0 | 0 |
8. | FV BW Spandau 03 III | 14 | 0:0 | ±0 | 0 |
Concordia Wilhelmsruh III und BW Spandau III nehmen ohne Wertung am Spielbetrieb teil.
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | SG Blankenburg I | 12 | 72:6 | +66 | 24 |
2. | FSV Spandauer Kickers III | 12 | 67:22 | +45 | 18 |
3. | 1. FC Berlin 06 I | 12 | 40:33 | +7 | 9 |
4. | FCK Frohnau II | 12 | 40:38 | +2 | 9 |
5. | HFC Schwarz Weiß I | 12 | 4:124 | -120 | 0 |
6. | VfB Berlin Friedrichshain I | 12 | 0:0 | ±0 | 0 |
7. | VfB Sperber Neukölln II | 12 | 0:0 | ±0 | 0 |
8. | FC Concordia Wilhelmsruh III | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
VfB Sperber Neukölln II und VfB Berlin Friedrichshain I nehmnen ohne Wertung am Spielbetrieb teil.
Die Mannschaft von Concordia Wilhelmsruh wurde zurückgezogen.