Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | SF Neukölln Rudow I | 21 | 140:18 | +122 | 54 |
2. | Berliner SC I | 22 | 86:34 | +52 | 46 |
3. | BSC Marzahn I | 22 | 96:50 | +46 | 43 |
4. | FC Concordia Wilhelmsruh I | 22 | 81:66 | +15 | 38 |
5. | SC Siemensstadt I | 22 | 48:63 | -15 | 32 |
6. | Nordberliner SC I | 22 | 76:76 | ±0 | 30 |
7. | SC Gatow I | 22 | 53:75 | -22 | 25 |
8. | VfB Einheit zu Pankow II | 21 | 50:70 | -20 | 22 |
9. | SC Borsigwalde 1910 I | 22 | 33:82 | -49 | 10 |
10. | Weißenseer FC II | 22 | 31:92 | -61 | 8 |
11. | SV Buchholz I | 22 | 44:112 | -68 | 8 |
12. | Nordberliner SC II | 22 | 0:0 | ±0 | 0 |
Der Nordberliner SC II nimmt ohne Wertung am Spielbetrieb teil.