Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wartenberger SV I | 10 | 44:18 | +26 | 28 |
2. | SC Minerva 93 I | 10 | 39:12 | +27 | 25 |
3. | SV Adler Berlin I | 10 | 50:16 | +34 | 24 |
4. | SV Buchholz I | 10 | 49:16 | +33 | 24 |
5. | Borussia Pankow I | 10 | 36:25 | +11 | 16 |
6. | SV Stern Britz 89 II | 10 | 18:19 | -1 | 13 |
7. | SG Rotation Prenzlauer Berg I | 10 | 24:29 | -5 | 13 |
8. | SV Pfefferwerk I | 10 | 28:52 | -24 | 9 |
9. | SV Tasmania Gropiusstadt III | 10 | 19:32 | -13 | 6 |
10. | FC Concordia Wilhelmsruh II | 10 | 26:57 | -31 | 4 |
11. | SV Berliner Brauereien I | 10 | 3:60 | -57 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Norden-Nordwest 98 I | 7 | 56:11 | +45 | 21 |
2. | SV Müggelpark Gosen I | 7 | 33:18 | +15 | 13 |
3. | FC Concordia Wilhelmsruh II | 7 | 33:20 | +13 | 12 |
4. | SV Blau-Gelb Berlin I | 7 | 25:19 | +6 | 10 |
5. | FV Wannsee II | 7 | 15:28 | -13 | 9 |
6. | Berliner SC IV | 7 | 17:16 | +1 | 8 |
7. | SC Kickers Berlin I | 7 | 15:32 | -17 | 7 |
8. | SV Nord Wedding I | 7 | 9:59 | -50 | 1 |
Die Mannschaft von DJK SW Neukölln II wurde zurückgezogen.