Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | FV BW Spandau 03 I | 28 | 105:45 | +60 | 65 |
2. | FC Concordia Wilhelmsruh II | 28 | 98:48 | +50 | 62 |
3. | FC Karlshorst I | 28 | 67:32 | +35 | 59 |
4. | FC Liria II | 28 | 83:56 | +27 | 55 |
5. | Deportivo Latino I | 28 | 65:48 | +17 | 51 |
6. | SSG Humboldt I | 28 | 79:63 | +16 | 45 |
7. | VfB Berlin Friedrichshain II | 28 | 75:59 | +16 | 43 |
8. | FC Spandau 06 II | 28 | 72:93 | -21 | 37 |
9. | MSV Normannia 08 II | 28 | 74:74 | ±0 | 36 |
10. | SG Oberspree I | 28 | 43:65 | -22 | 30 |
11. | BSV Victoria Friedrichshain II | 28 | 66:88 | -22 | 28 |
12. | 1. FC Schöneberg II | 28 | 57:85 | -28 | 26 |
13. | NSC Marathon 02 I | 28 | 56:117 | -61 | 26 |
14. | BFC Germania 88 I | 28 | 46:80 | -34 | 23 |
15. | WFC Corso/Vineta I | 28 | 64:109 | -45 | 21 |
Die Mannschaft von SV Norden-Nordwest 98 II wurde zurückgezogen.